飞龙支部2018年第三季度党费
飞龙支部2018年第三季度党费
发布时间:2019-02-28
点击:
来源:原创
作者:朱晓新
飞龙支部2018年第三季度党费 | ||||
序号 | 飞龙 | 月党费 | 季度应交党费 | 备注 |
1 | 吴亚红 | 88 | 264 | |
2 | 刘晓平 | 79 | 237 | |
3 | 宦小勤 | 35 | 105 | |
4 | 朱晓新 | 41 | 123 | |
5 | 何曙 | 37 | 111 | |
6 | 汤建芬 | 77 | 231 | |
7 | 程列君 | 43 | 129 | |
8 | 吴菲 | 35 | 105 | |
9 | 莫阳 | 33 | 99 | |
10 | 孙怡鸣 | 33 | 99 | |
11 | 樊丽艳 | 37 | 111 | |
12 | 褚寒艳 | 39 | 117 | |
13 | 巢晓娟 | 77 | 231 | |
14 | 伍小艳 | 43 | 129 | |
15 | 汪军 | 43 | 129 | |
16 | 史旭东 | 75 | 225 | |
17 | 葛雨军 | 49 | 147 | |
18 | 陆婷雅 | 35 | 105 | |
19 | 杨敏 | 39 | 117 | |
20 | 盛飞 | 39 | 117 | |
21 | 吴莹莹 | 32 | 96 | |
22 | 孙学闯 | 39 | 117 | |
23 | 杨琴 | 39 | 117 | |
24 | 姚芳 | 31 | 93 | |
25 | 孙霞 | 29 | 87 | |
26 | 刘宽 | 27 | 81 | |
27 | 邵凯月 | 25 | 75 | |
28 | 齐立华 | 25 | 75 | |
29 | 盛小青 | 50 | 150 | |
30 | 严怀虎 | 43 | 129 | |
31 | 吴佳 | 38 | 114 |
附件:
![]() ![]() |