飞龙中学党支部2019年第二季度党费
飞龙中学党支部2019年第二季度党费
发布时间:2019-06-16
点击:
来源:原创
作者:朱晓新
新北区实验中学飞龙支部2019年第二季度党费 | ||||
序号 | 飞龙 | 月党费 | 季度应交党费 | 备注 |
1 | 张建东 | 85 | 255 | |
2 | 吴亚红 | 88 | 264 | |
3 | 刘晓平 | 79 | 237 | |
4 | 宦小勤 | 35 | 105 | |
5 | 朱晓新 | 41 | 123 | |
6 | 何曙 | 37 | 111 | |
7 | 汤建芬 | 77 | 231 | |
8 | 程列君 | 43 | 129 | |
9 | 吴菲 | 35 | 105 | |
10 | 莫阳 | 33 | 99 | |
11 | 孙怡鸣 | 33 | 99 | |
12 | 樊丽艳 | 37 | 111 | |
13 | 褚寒艳 | 39 | 117 | |
14 | 巢晓娟 | 77 | 231 | |
15 | 伍小艳 | 43 | 129 | |
16 | 汪军 | 43 | 129 | |
17 | 史旭东 | 75 | 225 | |
18 | 葛雨军 | 49 | 147 | |
19 | 陆婷雅 | 35 | 105 | |
20 | 杨敏 | 39 | 117 | |
21 | 盛飞 | 39 | 117 | |
22 | 吴莹莹 | 32 | 96 | |
23 | 孙学闯 | 39 | 117 | |
24 | 杨琴 | 39 | 117 | |
25 | 姚芳 | 31 | 93 | |
26 | 孙霞 | 29 | 87 | |
27 | 刘宽 | 27 | 81 | |
28 | 邵凯月 | 25 | 75 | |
29 | 齐立华 | 25 | 75 | |
30 | 盛小青 | 50 | 150 | |
31 | 严怀虎 | 43 | 129 | |
32 | 吴佳 | 38 | 114 | |
33 | 朱成城 | 9 | 27 | |
34 | 王娟 | 30 | 90 | |
4437 |
附件:
![]() ![]() |