新北区飞龙中学党支部2022年第一季度党费
发布时间:2022-03-11
点击:
来源:原创
作者:朱晓新
新北区飞龙中学党支部2022年第一季度党费 | ||||
序号 | 飞龙 | 月党费 | 季度应交党费 | 备注 |
1 | 张建东 | 93 | 279 | |
2 | 刘晓平 | 92 | 276 | |
3 | 宦小勤 | 38 | 114 | |
4 | 朱晓新 | 77 | 231 | |
5 | 何曙 | 42 | 126 | |
6 | 汤建芬 | 96 | 288 | |
7 | 吴菲 | 40 | 120 | |
8 | 孙怡鸣 | 35 | 105 | |
9 | 樊丽艳 | 42 | 126 | |
10 | 褚寒艳 | 46 | 138 | |
11 | 汪军 | 77 | 231 | |
12 | 史旭东 | 94 | 282 | |
13 | 葛雨军 | 93 | 279 | |
14 | 盛飞 | 75 | 225 | |
15 | 吴莹莹 | 36 | 108 | |
16 | 孙学闯 | 42 | 126 | |
17 | 杨琴 | 46 | 138 | |
18 | 姚芳 | 43 | 129 | |
19 | 孙霞 | 41 | 123 | |
20 | 刘宽 | 35 | 105 | |
21 | 邵凯月 | 35 | 105 | |
22 | 齐立华 | 35 | 105 | |
23 | 盛小青 | 83 | 249 | |
24 | 严怀虎 | 49 | 147 | |
25 | 吴佳 | 34 | 102 | |
26 | 朱成城 | 15 | 45 | |
27 | 王娟 | 32 | 96 | |
28 | 周进 | 36 | 108 | |
29 | 季佳琳 | 34 | 102 | |
30 | 谢吟龙 | 33 | 99 | |
31 | 陈宇 | 34 | 102 | |
32 | 陈依研 | 32 | 96 | |
33 | 张小乐 | 43 | 129 | |
34 | 李钱芳 | 46 | 138 | |
35 | 周洁琼 | 41 | 123 | |
36 | 李芳 | 43 | 129 | |
37 | 张小杰 | 35 | 105 | |
38 | 徐清 | 35 | 105 | |
合计 | 1878 | 5634 |
附件:
![]() ![]() |